TV Series
Today (1952)
TMDB user score 5.6/10
from 32 votes on TMDB
Overview
Today is a daily American morning television show that airs on NBC. The program debuted on January 14, 1952. It was the first of its genre on American television and in the world, and is the fifth-longest running American television series. Originally a two-hour program on weekdays, it expanded to Sundays in 1987 and Saturdays in 1992. The weekday broadcast expanded to three hours in 2000, and to four hours in 2007. Today's dominance was virtually unchallenged by the other networks until the late 1980s, when it was overtaken by ABC's Good Morning America. Today retook the Nielsen ratings lead the week of December 11, 1995, and held onto that position for 852 consecutive weeks until the week of April 9, 2012, when it was beaten by Good Morning America yet again. In 2002, Today was ranked #17 on TV Guide's 50 Greatest Television Shows of All Time.
Where to watch Today
Stream with a subscription
-
PBS
See all viewing options in United States
Streaming data by JustWatch via TMDB. WatchFilms is not affiliated with any streaming service and does not host video.
Trailer
The video loads from YouTube (privacy-enhanced mode) only after you press play.
Seasons
- Season 1 253 episodes · 1952
- Season 2 261 episodes · 1953
- Season 3 260 episodes · 1954
- Season 4 260 episodes · 1955
- Season 5 260 episodes · 1956
- Season 6 261 episodes · 1957
- Season 7 261 episodes · 1958
- Season 8 257 episodes · 1959
- Season 9 260 episodes · 1960
- Season 10 258 episodes · 1961
- Season 11 258 episodes · 1962
- Season 12 257 episodes · 1963
- Season 13 259 episodes · 1964
- Season 14 258 episodes · 1965
- Season 15 257 episodes · 1966
- Season 16 255 episodes · 1967
- Season 17 257 episodes · 1968
- Season 18 258 episodes · 1969
- Season 19 257 episodes · 1970
- Season 20 256 episodes · 1971
- Season 21 255 episodes · 1972
- Season 22 255 episodes · 1973
- Season 23 261 episodes · 1974
- Season 24 257 episodes · 1975
- Season 25 258 episodes · 1976
- Season 26 256 episodes · 1977
- Season 27 260 episodes · 1978
- Season 28 259 episodes · 1979
- Season 29 262 episodes · 1980
- Season 30 261 episodes · 1981
- Season 31 261 episodes · 1982
- Season 32 260 episodes · 1983
- Season 33 266 episodes · 1984
- Season 34 262 episodes · 1985
- Season 35 502 episodes · 1986
- Season 36 463 episodes · 1987
- Season 37 241 episodes · 1989
- Season 38 258 episodes · 1990
- Season 39 260 episodes · 1991
- Season 40 258 episodes · 1992
- Season 41 263 episodes · 1993
- Season 42 265 episodes · 1994
- Season 43 255 episodes · 1995
- Season 44 260 episodes · 1996
- Season 45 269 episodes · 1997
- Season 46 246 episodes · 1998
- Season 47 265 episodes · 1999
- Season 48 262 episodes · 2000
- Season 49 269 episodes · 2001
- Season 50 239 episodes · 2002
- Season 51 285 episodes · 2003
- Season 52 240 episodes · 2004
- Season 53 255 episodes · 2005
- Season 54 252 episodes · 2006
- Season 55 257 episodes · 2007
- Season 56 200 episodes · 2008
- Season 57 1 episode · 2008
- Season 58 1 episode · 2009
- Season 59 1 episode
- Season 60 264 episodes · 2011
- Season 61 364 episodes · 2011
- Season 62 206 episodes · 2012
- Season 63 4 episodes · 2016
- Season 64 2 episodes · 2018
-
Season 65
2 episodes · 2020
- Season 67 5 episodes · 2022
- Season 74 7 episodes
Series cast
-
Al Roker
Self 3,889 episodes -
Matt Lauer
Self 3,880 episodes -
Barbara Walters
Self 2,826 episodes -
Prince
Self 8 episodes -
Carson Daly
Self 6 episodes -
Natalie Morales
Self 4 episodes -
Hoda Kotb
Self 4 episodes -
Richard Simmons
Self 4 episodes -
Alan Jackson
Self 4 episodes -
Farrah Fawcett
Self 4 episodes -
Joan Rivers
Self 4 episodes -
Kyle Chandler
Self 4 episodes -
Scarlett Johansson
Self 4 episodes - Morris Hayes Self 4 episodes
-
Tina Fey
Self 3 episodes -
Will Ferrell
Self 3 episodes -
Patricia Arquette
Self 3 episodes -
Martha Stewart
Self 3 episodes
If you like Today
Recommendations from TMDB
Similar shows
Matched on genres and keywords by TMDB
More TV shows like this: News, Talk, from United States